Stav vody na vodočtu v Nespekách je:
aktuální vodočet je jen v období od dubna do září
| Stavy vody pro splutí trasy Týnec - Pikovice |
|
| Minimální stav vody | 45 cm |
| Optimální stav vody | 65-110 cm |
| Vysoký stav vody | 150 cm a více |
| Povodňový stav | 230 cm |
| Stavy vody pro splutí trasy Ledeč nad Sázavou – Týnec nad Sázavou |
|
| Minimální stav vody | 35 cm |
| Optimální stav vody | 50-110 cm |
| Vysoký stav vody | 150 cm a více |
| Povodňový stav | 230 cm |








